top of page




PALESTRA SUSTENTABILIDADE
QUALIDADE DE VIDA E ENVELHECIMENTO ATIVO
NAVIO EMPRESS - ABRIL DE 2015
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() IMG_7717.JPG | ![]() IMG_7731.JPG | ![]() IMG_7730.JPG |
![]() IMG_7729.JPG | ![]() IMG_7727.JPG | ![]() IMG_7728.JPG |
![]() IMG_7726.JPG | ![]() IMG_7724.JPG | ![]() IMG_7723.JPG |
![]() IMG_7719.JPG | ![]() IMG_7718.JPG | ![]() IMG_7715.JPG |
![]() IMG_7714.JPG | ![]() IMG_7713.JPG | ![]() IMG_7712.JPG |
![]() IMG_7711.JPG | ![]() IMG_7709.JPG | ![]() IMG_7737.JPG |
![]() IMG_7738.JPG | ![]() IMG_7961.JPG | ![]() IMG_7962.JPG |
Sobre
Clique aqui e saiba mais sobre o Instituto Cidades Saudáveis e e o Clube Amigos do Planeta.
Projetos
Os principais projetos e ações que realizamos estão compilados aqui para um rápido acompanhamento;
Nosso compromisso com a transparência de execução.
Apoio
Seja você também mais um apoiador do Instituto Cidades Saudáveis, do clube Amigos do Planeta e dos projetos que executamos.
bottom of page